江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023年度校園招聘進入面試名單的公告
來源:發(fā)布時間:2022年11月28日
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司??2023年度校園招聘進入面試名單的公告
根據(jù)招聘管理相關要求,現(xiàn)將進入我行2023年度校園招聘面試的名單公告如下:
序號 | 個人編號 | 姓名 | 畢業(yè)院校 |
1 | 4586 | 曾慧 | 江蘇大學京江學院 |
2 | 16274 | 曾季承 | 江蘇師范大學科文學院 |
3 | 1370 | 陳穎 | 揚州大學 |
4 | 13015 | 陳影 | 淮陰工學院 |
5 | 1695 | 陳勇 | 江蘇師范大學 |
6 | 5100 | 陳志偉 | 南通大學 |
7 | 915 | 丁鵬 | 揚州大學 |
8 | 15184 | 董子豪 | 三江學院 |
9 | 20420 | 高藝華 | 南京師范大學泰州學院 |
10 | 7570 | 耿志濤 | 成都文理學院 |
11 | 6923 | 顧健 | 江蘇科技大學 |
12 | 6179 | 顧蕾 | 無錫太湖學院 |
13 | 1154 | 顧元萍 | 中央民族大學 |
14 | 8774 | 顧宗琴 | 常熟理工學院 |
15 | 2230 | 郭子健 | 河海大學 |
16 | 19051 | 季慧萍 | 南京理工大學泰州科技學院 |
17 | 13955 | 江燦 | 江蘇海洋大學 |
18 | 991 | 陸書馨 | 南京郵電大學 |
19 | 9184 | 明浩雨 | 上海工程技術大學 |
20 | 559 | 沈濤 | 南京郵電大學通達學院 |
21 | 2279 | 沈玥 | 鹽城工學院 |
22 | 6816 | 束婷瑤 | 南京傳媒學院 |
23 | 2128 | 宋吉 | 三江學院 |
24 | 20945 | 孫晨 | 江蘇師范大學科文學院 |
25 | 9884 | 孫晗 | 西南民族大學 |
26 | 6311 | 孫政 | 鹽城師范學院 |
27 | 5958 | 唐琳 | 常熟理工學院 |
28 | 1331 | 唐文靜 | 南京大學金陵學院 |
29 | 5395 | 王歡 | 泰州學院 |
30 | 3922 | 王澍華 | 河海大學 |
31 | 22393 | 王位思 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 |
32 | 14833 | 王瑩 | 內(nèi)江師范學院 |
33 | 4687 | 王玉茹 | 泰州學院 |
34 | 2521 | 韋霞 | 常熟理工學院 |
35 | 22606 | 吳玲玲 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 |
36 | 22679 | 吳瀟飛 | 韓國崇實大學 |
37 | 21718 | 夏蓓蓓 | 南京信息工程大學濱江學院 |
38 | 14719 | 楊沐霖 | 鹽城工學院 |
39 | 18611 | 楊鵬 | 南通大學杏林學院 |
40 | 8585 | 楊亞紅 | 常州大學懷德學院 |
41 | 8418 | 姚旺 | 江蘇大學 |
42 | 5970 | 殷玉寅 | 宿遷學院 |
43 | 3023 | 張國民 | 淮陰工學院 |
44 | 4624 | 張琳 | 南京航空航天大學 |
45 | 11902 | 張如玉 | 鹽城工學院 |
46 | 11517 | 張煒 | 大連大學 |
47 | 22455 | 張穎 | 太原師范學院 |
48 | 241 | 張鄭瑩 | 宿遷學院 |
49 | 14412 | 趙文艷 | 齊魯理工學院 |
50 | 10393 | 鄭佳佳 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 |
51 | 21338 | 鄭錦坤 | 金陵科技學院 |
52 | 9561 | 周宇 | 日本同志社大學 |
53 | 18010 | 朱軼 | 漢口學院 |
????????????????????(按姓氏拼音順序排序,排名不分先后)
面試時間初定為12月,具體時間、地點另行通知,請進入面試的人員保持通訊暢通。
聯(lián)系電話:0515-83929035
監(jiān)督電話:0515-83929019
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
?????????????????????????






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號 本網(wǎng)站已支持IPv6