大豐農(nóng)商銀行代理銷售理財產(chǎn)品發(fā)行公告
來源:發(fā)布時間:2026年06月18日
尊敬的客戶:
??? 大豐農(nóng)商銀行代理銷售以下理財產(chǎn)品于2026年06月18日開始發(fā)行。產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財產(chǎn)品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購起始日 | 申購結(jié)束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)% |
蘇銀理財恒源封閉債權(quán)312期優(yōu)選2年JS鑫???/span> | Z7003126000218 | 755 | 2026年06月18日 | 2026年06月24日 | 2026年06月25日 | 2028年07月19日 | 2.5 |
蘇銀理財恒源封閉債權(quán)308期13月JS鑫???/span> | Z7003126000215 | 391 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2027年07月20日 | 2.4 |
蘇銀理財恒源封閉純債308期6月A | Z7003126000219 | 203 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2027年01月13日 | 2.2 |
蘇銀理財恒源封閉純債303期3月A | Z7003126000217 | 97 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2026年09月29日 | 1.93 |
蘇銀理財恒源1年定開8期ZK鑫福尊享(自動贖回) | Z7003121000025 | 1757 | 2026年06月18日 | 2026年06月29日 | 2026年06月30日 | 2031年04月22日 | 2.55 |
蘇銀理財恒源1年定開8期ZC鑫福優(yōu)享(自動贖回) | Z7003121000025 | 1757 | 2026年06月18日 | 2026年06月29日 | 2026年06月30日 | 2031年04月22日 | 2.45 |
南銀理財鑫逸穩(wěn)兩年174期(綠色金融主題)-B份額 | Z7003226000180 | 749 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2028年07月12日 | 2.65 |
南銀理財鑫逸穩(wěn)一年278期(綠色金融主題)-B份額 | Z7003226000184 | 399 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2027年07月28日 | 2.5 |
南銀理財鑫逸穩(wěn)半年185期-B份額 | Z7003226000182 | 196 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2027年01月06日 | 2 |
南銀理財鑫逸穩(wěn)三個月139期-B份額 | Z7003226000186 | 98 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2026年09月30日 | 1.83 |
南銀理財安心三年33期-C份額 | Z7003226000185 | 1106 | 2026年06月17日 | 2026年06月23日 | 2026年06月24日 | 2029年07月04日 | 2.1 |
南銀理財安穩(wěn)一年定開2025第10期-D1份額(自動贖回) | Z7003225000153 | 365 | 2026年06月18日 | 2026年06月24日 | 2026年06月25日 | 2027年07月15日 | 2.8 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2026年06月18日






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號 本網(wǎng)站已支持IPv6