大豐農(nóng)商銀行代理銷售理財產(chǎn)品發(fā)行公告
來源:發(fā)布時間:2026年06月25日
尊敬的客戶:
??? 大豐農(nóng)商銀行代理銷售以下理財產(chǎn)品于2026年06月24日開始發(fā)行。產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財產(chǎn)品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購起始日 | 申購結(jié)束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績比較基準% |
蘇銀理財恒源封閉純債304期3月A | Z7003126000228 | 100 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2026年10月09日 | 1.88 |
蘇銀理財恒源6月定開16期L | Z7003123000198 | 181 | 2026年06月18日 | 2026年07月06日 | 2026年07月07日 | 2027年01月07日 | 2.3 |
興銀理財添利天天利46號現(xiàn)金管理 | Z7002025000132 | 1 | 2026年06月24日 | 2.355 | |||
南銀理財鑫逸穩(wěn)兩年175期-B份額 | Z7003226000193 | 749 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2028年07月19日 | 2.65 |
南銀理財鑫逸穩(wěn)一年279期-B份額 | Z7003226000192 | 399 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2027年08月04日 | 2.5 |
南銀理財鑫逸穩(wěn)半年186期-B份額 | Z7003226000188 | 196 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2027年01月13日 | 2 |
南銀理財鑫逸穩(wěn)三個月140期-B份額 | Z7003226000191 | 100 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2026年10月09日 | 1.83 |
南銀理財珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1904一年定開公募人民幣理財產(chǎn)品-E5份額 | ZC108691944597 | 385 | 2026年06月25日 | 2026年07月01日 | 2026年07月02日 | 2027年08月25日 | 2.65 |
蘇銀理財恒源封閉債權(quán)313期優(yōu)選2年JS鑫???/span> | Z7003126000230 | 755 | 2026年06月25日 | 2026年07月01日 | 2026年07月02日 | 2028年07月26日 | 2.5 |
蘇銀理財恒源封閉債權(quán)309期13月J | Z7003126000232 | 391 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2027年07月27日 | 2.4 |
蘇銀理財恒源封閉純債309期6月A | Z7003126000234 | 203 | 2026年06月24日 | 2026年06月30日 | 2026年07月01日 | 2027年01月20日 | 2.17 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2026年06月24日






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號 本網(wǎng)站已支持IPv6