大豐農(nóng)商銀行代理銷售理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2026年07月03日
尊敬的客戶:
??? 大豐農(nóng)商銀行代理銷售以下理財(cái)產(chǎn)品于2026年07月02日開始發(fā)行。產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購(gòu)起始日 | 申購(gòu)結(jié)束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)% |
信銀理財(cái)日盈象天天利618號(hào)現(xiàn)金管理型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002626001878 | 1 | 2026年07月01日 | 2.382 | |||
興銀理財(cái)添利天天利54號(hào)現(xiàn)金管理型理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002025000136 | 1 | 2026年07月01日 | 2.649 | |||
南銀理財(cái)悅穩(wěn)最低持有14天5號(hào)-B份額 | Z7003226000035 | 14 | 2026年07月01日 | 5.3 | |||
蘇銀理財(cái)恒源封閉純債305期3月A | Z7003126000244 | 97 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2026年10月13日 | 1.88 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉純債310期6月A | Z7003126000242 | 203 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2027年01月27日 | 2.17 |
南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)三個(gè)月141期-B份額 | Z7003226000195 | 99 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2026年10月15日 | 1.83 |
南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)半年187期-B份額 | Z7003226000197 | 196 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2027年01月20日 | 2 |
南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)一年280期-B份額 | Z7003226000196 | 399 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2027年08月11日 | 2.5 |
南銀理財(cái)鑫逸穩(wěn)兩年176期-B份額 | Z7003226000194 | 749 | 2026年07月01日 | 2026年07月07日 | 2026年07月08日 | 2028年07月26日 | 2.65 |
興銀理財(cái)甄合多策略封閉式223號(hào)增強(qiáng)型固收類理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002026001232 | 398 | 2026年07月01日 | 2026年07月09日 | 2026年07月10日 | 2027年08月12日 | 2.65 |
信銀理財(cái)安盈象固收穩(wěn)利封閉式967號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | Z7002626001607 | 97 | 2026年06月26日 | 2026年06月26日 | 2026年07月02日 | 2026年07月03日 | 1.9 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)314期優(yōu)選2年-E份額 | Z7003126000248 | 755 | 2026年07月02日 | 2026年07月08日 | 2026年07月09日 | 2028年08月02日 | 2.6 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1904一年定開公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-D6份額 | Z7003221000017 | 399 | 2026年07月02日 | 2026年07月08日 | 2026年07月09日 | 2027年08月12日 | 2.55 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2026年07月02日






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號(hào) 本網(wǎng)站已支持IPv6