大豐農商銀行代理銷售理財產品發(fā)行公告
來源:發(fā)布時間:2026年07月08日
尊敬的客戶:
??? 大豐農商銀行代理銷售以下理財產品于2026年07月08日開始發(fā)行。產品概況如下:
產品名稱 | 理財產品登記編碼 | 投資天數 | 申購起始日 | 申購結束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績比較基準% |
蘇銀理財恒源封閉債權361期13月JS鑫???/span> | Z7003126000256 | 391 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月10日 | 2.4 |
蘇銀理財恒源封閉純債332期6月A | Z7003126000263 | 189 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年01月20日 | 2.15 |
蘇銀理財恒源封閉純債331期3月A | Z7003126000264 | 97 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2026年10月20日 | 1.83 |
蘇銀理財恒源封閉債權315期優(yōu)選2年JS鑫福款 | Z7003126000253 | 755 | 2026年07月09日 | 2026年07月15日 | 2026年07月16日 | 2028年08月09日 | 2.5 |
蘇銀理財恒源1年定開2002期ZK鑫福尊享(自動贖回) | Z7003121000074 | 387 | 2026年07月06日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月06日 | 2.55 |
蘇銀理財恒源1年定開2002期ZC鑫福優(yōu)享(自動贖回) | Z7003121000074 | 387 | 2026年07月06日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月06日 | 2.45 |
蘇銀理財恒源1年定開2002期ZA鑫福款(自動贖回) | Z7003121000074 | 387 | 2026年07月06日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月06日 | 2.4 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年177期封閉式公募人民幣理財產品-B份額 | Z7003226000209 | 749 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2028年08月02日 | 2.65 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年285期封閉式公募人民幣理財產品-B份額 | Z7003226000217 | 399 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年08月18日 | 2.5 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年191期封閉式公募人民幣理財產品-B份額 | Z7003226000210 | 196 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2027年01月27日 | 2 |
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月142期封閉式公募人民幣理財產品-B份額 | Z7003226000216 | 99 | 2026年07月08日 | 2026年07月14日 | 2026年07月15日 | 2026年10月22日 | 1.83 |
南銀理財珠聯(lián)璧合安穩(wěn)1904一年定開公募人民幣理財產品-D7份額 | Z7003221000017 | 399 | 2026年07月09日 | 2026年07月15日 | 2026年07月16日 | 2027年08月19日 | 2.55 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農村商業(yè)銀行股份有限公司
2026年07月08日






蘇公網安備32098202000131號 本網站已支持IPv6