大豐農(nóng)商銀行代理銷售理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2026年07月16日
尊敬的客戶:
??? 大豐農(nóng)商銀行代理銷售以下理財(cái)產(chǎn)品于2026年07月15日開始發(fā)行。產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購(gòu)起始日 | 申購(gòu)結(jié)束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)% |
蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)362期13月JS鑫???/span> | Z7003126000274 | 391 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月17日 | 2.4 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)316期優(yōu)選2年JS鑫???/span> | Z7003126000276 | 755 | 2026年07月16日 | 2026年07月22日 | 2026年07月23日 | 2028年08月16日 | 2.5 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉純債371期6月A | Z7003126000275 | 189 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年01月27日 | 2.15 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉純債361期3月A | Z7003126000279 | 97 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2026年10月27日 | 1.83 |
蘇銀理財(cái)恒源1年定開10期ZK鑫福尊享(自動(dòng)贖回) | Z7003121000032 | 387 | 2026年07月13日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月13日 | 2.55 |
蘇銀理財(cái)恒源1年定開10期ZC鑫福優(yōu)享(自動(dòng)贖回) | Z7003121000032 | 387 | 2026年07月13日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月13日 | 2.45 |
蘇銀理財(cái)恒源1年定開10期ZA鑫福款(自動(dòng)贖回) | Z7003121000032 | 387 | 2026年07月13日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月13日 | 2.4 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年178期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | Z7003226000215 | 749 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2028年08月09日 | 2.65 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年286期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | Z7003226000211 | 399 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年08月25日 | 2.5 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年192期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | Z7003226000213 | 195 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2027年02月02日 | 2 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月143期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | Z7003226000214 | 99 | 2026年07月15日 | 2026年07月21日 | 2026年07月22日 | 2026年10月29日 | 1.83 |
南銀理財(cái)鼎瑞安穩(wěn)一年定開2025第13期公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-D份額 | Z7003225000196 | 385 | 2026年07月16日 | 2026年07月22日 | 2026年07月23日 | 2027年08月12日 | 2.55 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2026年07月15日






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號(hào) 本網(wǎng)站已支持IPv6