大豐農(nóng)商銀行代理銷售理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2026年07月23日
尊敬的客戶:
??? 大豐農(nóng)商銀行代理銷售以下理財(cái)產(chǎn)品于2026年07月22日開始發(fā)行。產(chǎn)品概況如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品登記編碼 | 投資天數(shù) | 申購(gòu)起始日 | 申購(gòu)結(jié)束日 | 起息日 | 到期日 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)% |
南銀理財(cái)鼎瑞安穩(wěn)一年定開2025第14期公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-D份額 | Z7003225000217 | 385 | 2026年07月23日 | 2026年07月29日 | 2026年07月30日 | 2027年08月19日 | 2.55 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年179期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | Z7003226000223 | 749 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2028年08月16日 | 2.65 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年287期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | Z7003226000220 | 399 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年09月01日 | 2.5 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年193期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | Z7003226000222 | 202 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年02月16日 | 2 |
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月144期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | Z7003226000221 | 99 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2026年11月05日 | 1.83 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)363期13月JS鑫福款 | Z7003126000289 | 391 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年08月24日 | 2.4 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉債權(quán)317期優(yōu)選2年JS鑫???/span> | Z7003126000291 | 755 | 2026年07月23日 | 2026年07月29日 | 2026年07月30日 | 2028年08月23日 | 2.5 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉純債372期6月A | Z7003126000292 | 189 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年02月03日 | 2.15 |
蘇銀理財(cái)恒源封閉純債362期3月A | Z7003126000290 | 97 | 2026年07月22日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2026年11月03日 | 1.83 |
蘇銀理財(cái)恒源1年定開2003期ZK鑫福尊享(自動(dòng)贖回) | Z7003121000200 | 387 | 2026年07月20日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年08月20日 | 2.55 |
蘇銀理財(cái)恒源1年定開2003期ZC鑫福優(yōu)享(自動(dòng)贖回) | Z7003121000200 | 387 | 2026年07月20日 | 2026年07月28日 | 2026年07月29日 | 2027年08月20日 | 2.45 |
??? 特此公告。
江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2026年07月22日






蘇公網(wǎng)安備32098202000131號(hào) 本網(wǎng)站已支持IPv6